Каталог


Переход литой

Переход литой чертежПереход литой чертеж 

  • ПЭ 100 SDR 11
  • Рабочее давление: газ 1,0 МПа / вода 1,6 МПа
  • ПЭ 80 / 100 SDR 11.

 

d-d2 Вес, кг e e1 L1 L2 z Цена, руб.
 Переход литой 25-20 0,018 2,3 1,9 41 41 95 -
Переход литой 32-20 0,024 2,9 1,9 44 41 105 -
Переход литой 32-25 0,028 2,9 2,3 44 41 105 -
Переход литой 40-20 0,035 3,7 1,9 49 41 115 -
Переход литой 40-25 0,040 3,7 2,3 49 41 115 -
Переход литой 40-32 0,040 3,7 3 49 44 115 -
Переход литой 50-25 0,058 4,6 2,3 56 42 130 -
Переход литой 50-32 0,065 4,6 2,9 57 47 132 -
Переход литой 50-40 0,074 4,6 3,7 57 51 134 -
Переход литой 63-32* 0,095 5,8 3 63 47 127 -
Переход литой 63-40 0,120 5,8 3,7 64 51 146 -
Переход литой 63-50 0,140 5,8 4,6 64 58 152 -
Переход литой 75-50 0,200 6,8 4,6 65 57 150 -
Переход литой 75-63 0,225 6,8 5,8 70 65 166 -
Переход литой 90-50 0,466 8,2 4,6 80 57 180 -
Переход литой 90-63* 0,340 8,2 5,8 79 63 153 -
Переход литой 90-75 0,300 8,2 6,8 79 76 185 -
Переход литой 110-63* 0,410 10 5,8 82 63 184 -
Переход литой 110-75 0,490 10 6,8 84 74 185 -
Переход литой 110-90* 0,710 10 8,2 82 79 207 -
Переход литой 125-63 0,610 11,4 5,8 91 69 200 -
Переход литой 125-90 0,655 11,4 8,2 91 80 200 -
Переход литой 125-110 0,513 11,4 10 90 90 200 -
Переход литой 140-75 0,850 12,7 6,8 110 70 225 -
Переход литой 140-90 0,895 12,7 8,2 110 79 225 -
Переход литой 140-110 0,920 12,7 10 110 88 230 -
Переход литой 140-125 0,970 12,7 11,4 117 96 230 -
Переход литой 160-90 1,292 14,6 8,2 109 84 248 -
Переход литой 160-110* 1,040 14,6 10 98 82 208 -
Переход литой 160-125 1,405 14,6 11,4 122 95 245 -
Переход литой 160-140 1,585 14,6 12,7 122 115 260 -
Переход литой 180-90 1,530 16,4 8,2 105 79 237 -
Переход литой 180-110 1,530 16,1 10 105 82 245 -
Переход литой 180-125 1,720 16,4 11,4 105 87 245 -
Переход литой 180-140 1,840 16,7 12,7 120 110 270 -
Переход литой 180-160 1,980 16,4 14,6 126 125 270 -
Переход литой 200-140 2,120 18,2 12,7 125 112 270 -
Переход литой 200-160 2,310 18,2 14,6 122 122 275 -
Переход литой 200-180 2,430 18,2 16,4 126 120 275 -
Переход литой 225-110* 2,530 20,5 10 125 98 265 -
Переход литой 225-140 2,640 20,5 12,7 134 112 295 -
Переход литой 225-160* 2,850 20,5 14,6 125 98 265 -
Переход литой 225-180 3,120 20,5 16,4 128 120 290 -
Переход литой 225-200 3,320 20,5 18,2 126 120 290 -
Переход литой 250-160 3,255 22,7 14,6 149 100 290 -
Переход литой 250-180 3,705 22,7 16,4 151 107 295 -
Переход литой 250-220 4,050 22,7 18,2 151 116 302 -
Переход литой 250-225 4,380 22,7 20,5 156 124 310 610
Переход литой 280-200 4,850 25,4 18,2 140 112 333 -
Переход литой 280-225 5,850 25,4 20,5 140 120 335 875
Переход литой 280-250 6,085 25,4 22,7 140 130 340 -
Переход литой 315-225 6,540 28,6 20,5 150 120 365 1618
Переход литой 315-250 7,900 28,6 22,7 150 130 365 969
Переход литой 315-280 8,100 28,6 25,4 150 139 365 746
Переход литой 355-250 8,800 32,2 22,7 165 130 390 -
Переход литой 355-280 9,100 32,2 25,4 165 150 390 -
Переход литой 355-315 9,500 32,2 28,6 165 139 415 -
Переход литой 400-280 9,890 36,3 25,4 180 150 415 -
Переход литой 400-315 10,420 36,3 28,6 180 165 420 2556
Переход литой 400-355 11,130 36,3 32,2 180 165 420 1643

 

Обратите внимание, что в нашем ассортименте всегда в наличие втулка ПЭ под фланец по самым привлекательным ценам в городе!